| Dates | Mois | Semaine | Tarif / Semaine |
| du 23 juin au 30 juin | Juillet | 26 | LOUE, 280 € |
| du 30 juin au 7 juillet | Juillet | 27 | libre, 315 € |
| du 7 juillet au 14 juillet | Juillet | 28 | libre, 315 € |
| du 14 juillet au 21 juillet | Juillet | 29 | LOUE, 350 € |
| du 21 juillet au 28 juillet | Juillet | 30 | libre, 390 € |
| du 28 juillet au 4 août | Août | 31 | libre, 390 € |
| du 4 août au 11 août | Août | 32 | LOUE, 390 € |
| du 11 août au 18 août | Août | 33 | LOUE, 390 € |
| du 18 août au 25 août | Août | 34 | LOUE, 350 € |
| du 25 août au 1 septembre | Août | 35 | LOUE, 315 € |
| Fermer la fenêtre |